Uma fazenda fictícia de 3.000 ha em Mato Grosso — o cenário que vamos usar nos três módulos do curso. A cada módulo, um desafio novo: leia o problema, calcule, escreva sua recomendação (pode usar uma ferramenta de IA para te ajudar a redigir ou a checar seu raciocínio) e receba sua nota na hora.
Cada módulo do curso termina com um desafio nesta plataforma, sempre construído sobre os dados da Fazenda Alvorada. Você vai encontrar: o cenário do desafio, os dados de referência da fazenda (caso precise consultar), campos para registrar seus cálculos e um campo de texto livre para sua recomendação.
Ao clicar em "Corrigir minha resposta", o tabulador compara seus números com o resultado de referência (com tolerância) e verifica se sua justificativa aborda os pontos esperados — exatamente como descrito no plano de avaliação do curso. Você recebe a nota e uma devolutiva na hora, e pode revisar sua resposta quantas vezes quiser antes do horário de entrega definido pelo professor em sala.
| Componente | Peso |
|---|---|
| Participação e engajamento (avaliado pelo professor em sala) | 2,0 |
| Desafio 1 — Módulo 1 (custeio) | 1,5 |
| Desafio 2 — Módulo 2 (fluxo de caixa) | 1,5 |
| Desafio 3 — estudo de caso integrador (Módulo 3) | 5,0 |
| Total | 10,0 |
Consulte sempre que precisar — os mesmos dados aparecem no guia do instrutor e nos slides.
| Indicador | Soja | Milho safrinha | Pecuária |
|---|---|---|---|
| Produtividade / preço | 60 sc/ha · R$130/sc | 90 sc/ha · R$55/sc | 6 @/ha · R$300/@ |
| RB | 7.800 | 4.950 | 1.800 |
| COE | 5.150 | 3.260 | 680 |
| COT | 5.650 | 3.610 | 880 |
| CT | 7.650 | 3.730 | 1.390 |
| Margem Bruta | 2.650 | 1.690 | 1.120 |
| Margem Líquida | 2.150 | 1.340 | 920 |
| Lucro econômico | 150 | 1.220 | 410 |
| Atividade | PE Financeiro | PE Contábil | PE Econômico | Produção real |
|---|---|---|---|---|
| Soja | 39,6 | 43,5 | 58,8 | 60 |
| Milho safrinha | 59,3 | 65,6 | 67,8 | 90 |
| Pecuária | 2,27 | 2,93 | 4,63 | 6 |
Fórmulas: PE Financeiro = COE ÷ preço · PE Contábil = COT ÷ preço · PE Econômico = CT ÷ preço
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|
| Set | 120.000 | 2.912.667 | −2.792.667 |
| Out | 120.000 | 2.435.667 | −5.108.334 |
| Nov | 120.000 | 1.481.667 | −6.470.001 |
| Dez | 120.000 | 1.004.667 | −7.354.668 |
| Jan | 120.000 | 1.609.467 | −8.844.135 |
| Fev | 4.332.000 | 2.469.867 | −6.982.002 |
| Mar | 5.736.000 | 1.865.067 | −3.111.069 |
| Abr | 2.928.000 | 655.467 | −838.536 |
| Mai | 1.524.000 | 655.467 | 29.997 |
| Jun | 2.793.000 | 50.667 | 2.772.330 |
| Jul | 3.684.000 | 50.667 | 6.405.663 |
| Ago | 2.793.000 | 1.004.667 | 8.193.996 |
O fornecedor de insumos da Fazenda Alvorada reajusta o preço do fertilizante da soja em 20% (de R$1.600/ha para R$1.920/ha). Produtividade (60 sc/ha) e preço de venda (R$130/sc) permanecem os mesmos.
Sua tarefa: recalcule o COE, o COT, o CT e o Lucro econômico por hectare da soja, e escreva uma recomendação: a atividade continua economicamente viável?
Uma janela de chuvas atrasa a colheita da soja em um mês inteiro: toda a receita que entraria em fevereiro passa para março, a de março para abril, a de abril para maio, e a de maio para junho. Os custos (saídas) não mudam de mês.
Sua tarefa: identifique o novo mês de pico de necessidade de capital de giro e o novo valor desse pico (o ponto mais negativo do saldo acumulado no ano).
Participante: —
| Componente | Peso | Sua nota |
|---|---|---|
| Participação e engajamento (o professor preenche em sala) | 2,0 | — |
| Desafio 1 | 1,5 | — |
| Desafio 2 | 1,5 | — |
| Desafio 3 | 5,0 | — |
| Subtotal dos desafios (sem participação) | 8,0 | — |
A nota final (0 a 10) soma esta pontuação dos desafios à nota de participação atribuída pelo professor em sala. O registro institucional oficial de aproveitamento segue a regra de presença do Plano de Ensino.